Folkhälsans organisation och styrning

En organisation med många delar och ett gemensamt mål
Folkhälsan är en mångfacetterad organisation som består av flera delar med olika roller men med ett gemensamt mål – att skapa tryggare, aktivare och hälsosammare liv.
Organisationen omfattar:
- Samfundet Folkhälsan, som ansvarar för den övergripande styrningen och förvaltningen av Folkhälsangruppen. Under samfundet finns också Folkhälsans forskningscentrum, som bedriver forskning inom genetik och folkhälsa.
- Verksamhetsbolag, som erbjuder tjänster inom social- och hälsovård, utbildning och fastighetsförvaltning.
- Folkhälsans förbund, en separat förening som organiserar 97 lokala Folkhälsanföreningar och stödjer deras ideella hälsofrämjande arbete.
- 97 lokala Folkhälsanföreningar, självständiga föreningar som verkar för att stärka hälsa och gemenskap i sina lokalsamhällen.
Ledningsgrupp och styrelse
Folkhälsans operativa ledning består av Samfundet Folkhälsans verkställande direktör Anna Hellerstedt och Folkhälsans ledningsgrupp, som består av
Niklas Talling, vice verkställande direktör vid Samfundet Folkhälsan rf
Minna Smedsten, ekonomidirektör vid Samfundet Folkhälsan rf
Johan Johansson, fastighetsdirektör vid Samfundet Folkhälsan rf och verkställande direktör för Folkhälsans Fastigheter Ab
Anna Litonius, verkställande direktör för Folkhälsan Välfärd Ab
Malin von Koskull, direktör för Folkhälsans förbund rf
Anna-Elina Lehesjoki, direktör för Folkhälsans forskningscentrum
Thomas Asp, tf verkställande direktör för Folkhälsan Utbildning Ab
Styrelse
Siv Sandberg, ordförande
Kristian Wahlbeck, vice ordförande
Stefan von Knorring, skattmästare
Martina Harms-Aalto
Helena Ewalds
Riina Forsman
Mikaela Grotenfelt-Enegren
Pia-Maria Sjöström
Mikaela Nylander
Medlemmar
| Aminoff | Henrik | Ordinarie medlem |
| Andersson | Leif | Ordinarie medlem |
| Andersson | Roger | Hedersmedlem |
| Bargum | Alexander | Ordinarie medlem |
| Berg | Kerstin | Ordinarie medlem |
| Berglund | Bernhard | Ordinarie medlem |
| Biaudet | Eva | Ordinarie medlem |
| Björkstrand | Christel | Ordinarie medlem |
| Björkstrand | Gustav | Ordinarie medlem |
| Borgström | Anders | Ordinarie medlem |
| Brommels | Mats | Hedersmedlem |
| Böhling | Tom | Ordinarie medlem |
| Dahlbäck | Jennifer | Ordinarie medlem |
| Djupsund | Göran | Ordinarie medlem |
| Ehrnström | Björn-Olof | Ordinarie medlem |
| Elfving | Jennie | Ordinarie medlem |
| Eriksén-Neuman | Bodil | Ordinarie medlem |
| Ewalds | Helena | Ordinarie medlem |
| Fagerlund | Anders | Ordinarie medlem |
| Fagerstedt | Göran | Ordinarie medlem |
| Fagerström | Lisbeth | Ordinarie medlem |
| Flén | Elli | Ordinarie medlem |
| Floman | Peter | Ordinarie medlem |
| Frants | Carita | Ordinarie medlem |
| Fyhrquist | Frej | Ordinarie medlem |
| Gahmberg | Carl | Ordinarie medlem |
| Granholm | Martin | Hedersmedlem |
| Grannas-Honkanen | Hedvig | Ordinarie medlem |
| Gripenberg-Gahmberg | Marianne | Ordinarie medlem |
| Gripenberg-Lerche | Christel | Ordinarie medlem |
| Grotenfelt-Enegren | Mikaela | Ordinarie medlem |
| Harms-Aalto | Martina | Ordinarie medlem |
| Homén-Lindberg | Susanne | Ordinarie medlem |
| Immonen | Nina | Ordinarie medlem |
| Jagne-Soreau | Maïmouna | Ordinarie medlem |
| Julkunen | Ilse | Ordinarie medlem |
| Junker | Tara | Ordinarie medlem |
| Kalland | Mirjam | Ordinarie medlem |
| Karlsson | Patrik | Ordinarie medlem |
| Kivinen | Nina | Ordinarie medlem |
| Klockars | Matti | Ordinarie medlem |
| Korkman | Julia | Ordinarie medlem |
| Kouvonen | Petra | Ordinarie medlem |
| Lassus | Johan | Ordinarie medlem |
| Lindeman | Harriet | Ordinarie medlem |
| Lindén | Carl-Gustav | Ordinarie medlem |
| Lindfors | Nina | Ordinarie medlem |
| Lindholm | Malin | Ordinarie medlem |
| Löfström | Mats | Ordinarie medlem |
| Lönnroth | Knut | Ordinarie medlem |
| Martin | Anna-Christina | Ordinarie medlem |
| Mazzarella | Merete | Ordinarie medlem |
| Nordman | Håkan | Ordinarie medlem |
| Norrback | Ole | Ordinarie medlem |
| Nylander | Mikaela | Ordinarie medlem |
| Olander | Rasmus | Ordinarie medlem |
| Olander | Henry | Ordinarie medlem |
| Olsson | Olof | Ordinarie medlem |
| Pellander | Saara | Ordinarie medlem |
| Rantala | Marcus | Ordinarie medlem |
| Rosenberg | Thomas | Ordinarie medlem |
| Sandberg | Siv | Ordinarie medlem |
| Sandell | Birger | Ordinarie medlem |
| Sandén | Torbjörn | Ordinarie medlem |
| Sarin-Grufberg | Ritva | Ordinarie medlem |
| Seligson | Peter | Ordinarie medlem |
| Siitonen | Jaan | Ordinarie medlem |
| Sjöström | Pia-Maria | Ordinarie medlem |
| Stendahl | Katarina | Ordinarie medlem |
| Stenius | Marianne | Ordinarie medlem |
| Stenvall | Asta Gunhild | Ordinarie medlem |
| Stockmann | Karl | Ordinarie medlem |
| Storgård | Päivi | Ordinarie medlem |
| Strandin | Bengt | Ordinarie medlem |
| Ståhlberg | Marja-Riitta | Ordinarie medlem |
| Ståhlberg | Magnus | Hedersmedlem |
| Törnqvist | Stefan | Ordinarie medlem |
| Vænerberg | Carl-Erik | Ordinarie medlem |
| Vest | Tage | Ordinarie medlem |
| Vikström | Erik | Ordinarie medlem |
| von Knorring | Stefan | Ordinarie medlem |
| Vörlund-Wallenius | Terhi | Ordinarie medlem |
| Wahlbeck | Kristian | Ordinarie medlem |
| Wiklund | Henry | Ordinarie medlem |
Verksamhet och bokslut
Styrdokument och policyer
De gemensamma ritklinjerna för hur vi arbetar och hur vår verksamhet ser ut har samlats i olika policyer.
De gemensamma ritklinjerna för hur vi arbetar och hur vår verksamhet ser ut har samlats i olika policyer.
Vi har följande policyer:
- Medarbetar- och ledarskapspolicy (pdf)
- Miljöpolicy (pdf)
- Responspolicy (pdf)
- Riskhanteringspolicy (pdf)
- Sponsringspolicy (pdf)
- Språkpolicy (pdf)
Här kan du bekanta dig med Folkhälsans Plan för jämställdhet och likabehandling 2025–2026 (pdf).
