Folkhälsans organisation och styrning

En organisation med många delar och ett gemensamt mål
Folkhälsan är en mångfacetterad organisation som består av flera delar med olika roller men med ett gemensamt mål – att skapa tryggare, aktivare och hälsosammare liv.
Organisationen omfattar:
- Samfundet Folkhälsan, som ansvarar för den övergripande styrningen och förvaltningen av Folkhälsangruppen. Under samfundet finns också Folkhälsans forskningscentrum, som bedriver forskning inom genetik och folkhälsa.
- Verksamhetsbolag, som erbjuder tjänster inom social- och hälsovård, utbildning och fastighetsförvaltning.
- Folkhälsans förbund, en separat förening som organiserar 97 lokala Folkhälsanföreningar och stödjer deras ideella hälsofrämjande arbete.
- 97 lokala Folkhälsanföreningar, självständiga föreningar som verkar för att stärka hälsa och gemenskap i sina lokalsamhällen.
Ledningsgrupp och styrelse
Samfundets operativa ledning består av Samfundet Folkhälsans verkställande direktör Anna Hellerstedt och Folkhälsans ledningsgrupp, som består av
Niklas Talling, vice verkställande direktör vid Samfundet Folkhälsan rf
Minna Smedsten, ekonomidirektör vid Samfundet Folkhälsan rf
Johan Johansson, fastighetsdirektör vid Samfundet Folkhälsan rf och verkställande direktör för Folkhälsans Fastigheter Ab
Anna Litonius, verkställande direktör för Folkhälsan Välfärd Ab
Malin von Koskull, direktör för Folkhälsans förbund rf
Anna-Elina Lehesjoki, direktör för Folkhälsans forskningscentrum
Thomas Asp, tf verkställande direktör för Folkhälsan Utbildning Ab
Styrelse
Siv Sandberg, ordförande
Kristian Wahlbeck, vice ordförande
Stefan von Knorring, skattmästare
Martina Harms-Aalto
Helena Ewalds
Riina Forsman
Mikaela Grotenfelt-Enegren
Pia-Maria Sjöström
Mikaela Nylander
Medlemmar
| Alexander Bargum | Ordinarie medlem |
| Anna-Christina Martin | Ordinarie medlem |
| Bengt Strandin | Ordinarie medlem |
| Birger Sandell | Ordinarie medlem |
| Björn-Olof Ehrnström | Ordinarie medlem |
| Bodil Eriksén-Neuman | Ordinarie medlem |
| Carl Gahmberg | Ordinarie medlem |
| Carl-Gustav Lindén | Ordinarie medlem |
| Christel Björkstrand | Ordinarie medlem |
| Christel Gripenberg-Lerche | Ordinarie medlem |
| Elli Flen | Ordinarie medlem |
| Eva Biaudet | Ordinarie medlem |
| Göran Fagerstedt | Ordinarie medlem |
| Harriet Lindeman | Ordinarie medlem |
| Hedvig Grannas-Honkanen | Ordinarie medlem |
| Helena Ewalds | Ordinarie medlem |
| Håkan Nordman | Ordinarie medlem |
| Ilse Julkunen | Ordinarie medlem |
| Jaan Siitonen | Ordinarie medlem |
| Jennie Elfving | Ordinarie medlem |
| Jennifer Dahlbäck | Ordinarie medlem |
| Johan Lassus | Ordinarie medlem |
| Julia Korkman | Ordinarie medlem |
| Karl Stockmann | Ordinarie medlem |
| Katarina Stendahl | Ordinarie medlem |
| Knut Lönnroth | Ordinarie medlem |
| Kristian Wahlbeck | Ordinarie medlem |
| Leif Andersson | Ordinarie medlem |
| Lisbeth Fagerström | Ordinarie medlem |
| Maïmouna Jagne-Soreau | Ordinarie medlem |
| Malin Lindholm | Ordinarie medlem |
| Marcus Rantala | Ordinarie medlem |
| Marianne Gripenberg-Gahmberg | Ordinarie medlem |
| Martina Harms-Aalto | Ordinarie medlem |
| Mats Löfström | Ordinarie medlem |
| Matti Klockars | Ordinarie medlem |
| Mikaela Grotenfelt-Enegren | Ordinarie medlem |
| Mirjam Kalland | Ordinarie medlem |
| Nina Immonen | Ordinarie medlem |
| Nina Kivinen | Ordinarie medlem |
| Nina Lindfors | Ordinarie medlem |
| Olof Olsson | Ordinarie medlem |
| Patrik Karlsson | Ordinarie medlem |
| Peter Seligson | Ordinarie medlem |
| Petra Kouvonen | Ordinarie medlem |
| Pia-Maria Sjöström | Ordinarie medlem |
| Päivi Storgård | Ordinarie medlem |
| Rasmus Olander | Ordinarie medlem |
| Ritva Sarin-Grufberg | Ordinarie medlem |
| Saara Pellander | Ordinarie medlem |
| Siv Sandberg | Ordinarie medlem |
| Stefan Törnqvist | Ordinarie medlem |
| Stefan von Knorring | Ordinarie medlem |
| Susanne Homén-Lindberg | Ordinarie medlem |
| Tage Vest | Ordinarie medlem |
| Tara Junker | Ordinarie medlem |
| Terhi Vörlund-Wallenius | Ordinarie medlem |
| Thomas Rosenberg | Ordinarie medlem |
| Tom Böhling | Ordinarie medlem |
| Torbjörn Sandén | Ordinarie medlem |
| Anders Borgström | Ordniarie medlem |
| Anders Fagerlund | Ordniarie medlem |
| Asta Gunhild Stenvall | Ordniarie medlem |
| Bernhard Berglund | Ordniarie medlem |
| Carita Frants | Ordniarie medlem |
| Carl-Erik Vænerberg | Ordniarie medlem |
| Erik Vikström | Ordniarie medlem |
| Frej Fyhrquist | Ordniarie medlem |
| Gustav Björkstrand | Ordniarie medlem |
| Göran Djupsund | Ordniarie medlem |
| Henrik Aminoff | Ordniarie medlem |
| Henry Olander | Ordniarie medlem |
| Henry Wiklund | Ordniarie medlem |
| Kerstin Berg | Ordniarie medlem |
| Marianne Stenius | Ordniarie medlem |
| Marja-Riitta Ståhlberg | Ordniarie medlem |
| Merete Mazzarella | Ordniarie medlem |
| Ole Norrback | Ordniarie medlem |
| Peter Floman | Ordniarie medlem |
| Mikaela Nylander | Ordniarie medlem |
| Magnus Ståhlberg | Hedersmedlem |
| Martin Granholm | Hedersmedlem |
| Mats Brommels | Hedersmedlem |
| Roger Andersson | Hedersmedlem |
Verksamhet och bokslut
Styrdokument och policyer
De gemensamma ritklinjerna för hur vi arbetar och hur vår verksamhet ser ut har samlats i olika policyer.
De gemensamma ritklinjerna för hur vi arbetar och hur vår verksamhet ser ut har samlats i olika policyer.
Vi har följande policyer:
- Medarbetar- och ledarskapspolicy (pdf)
- Miljöpolicy (pdf)
- Responspolicy (pdf)
- Riskhanteringspolicy (pdf)
- Sponsringspolicy (pdf)
- Språkpolicy (pdf)
Här kan du bekanta dig med Folkhälsans Plan för jämställdhet och likabehandling 2025–2026 (pdf).
